Трехфазные общепромышленные асинхронные электро-двигатели серии АО4 предназначены для продолжительного режима работы от сети переменного тока. Формы исполнения IM 1001, IM 1002, IM 2001, IM 2002, IM 3011, IM 3031.
Электродвигатели предназначены для работы в составе привода различных механизмов от сети переменного тока: вентиляторов, насосов, дымососов, мельниц, дробилок, станков и других установок для нужд различных отраслей промышленности: нефтегазового хозяйства, ЖКХ, сельского хозяйства и др. Электродвигатели изготавливаются для различных климатических зон, в т.ч. тропиков и севера.
Электродвигатели имеют множество модификаций по способу монтажа, категории размещения, климатическому исполнению, электрическим и другим характеристикам, кроме того, по требованию заказчика, предприятие проводит доработку выпускаемых изделий до любых стандартных и нестандартных форм исполнения, в т.ч. по ТЗ заказчика.
Высоковольтные электродвигатели серии АО4 предназначены для работы в составе привода различных механизмов от сети переменного тока напряжением 6000 В: вентиляторов, насосов, дымососов, мельниц, дробилок и других установок для нужд различных отраслей промышленности, электростанций различного типа, в т.ч. атомных.
Электродвигатели соответствуют:
ТУ 16-91.ИЕЮВ.526800-006.ТУ,
ТУ 16-526.648-85,
ТУ 16-83.ИЕЮВ.526800-003.ТУ
Структура обозначения:
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Основные технические характеристики. Электродвигатели серии АО4.
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Ток, A | КПД, % | Частота вращения, r.p.m. | Масса, кг | Степень защиты |
AO4-355L-4 | 315 |
380/660 |
50,60 |
553/319 | 94 | 1500 | 1800 |
IP54 |
AO4-355LA-4 | 400 | 705/405 | 95,2 | 1500 | 1800 | |||
AO4-355M-6 | 250 | 442/256 | 95 | 1000 | 1550 | |||
AO4-355L-6 | 315 | 558/323 | 95,5 | 1000 | 1850 | |||
AO4-355M-8 | 200 | 372/215 | 94,1 | 750 | 1570 | |||
AO4-355L-8 | 250 | 467/270 | 94,3 | 750 | 1850 | |||
AO4-355S-10 | 132 | 256/148,5 | 94,2 | 600 | 1450 | |||
AO4-355M-10 | 160 | 310/179,5 | 94,5 | 600 | 1650 | |||
AO4-355L-10 | 200 | 387/223 | 94,5 | 600 | 1700 | |||
AO4-355S-12 | 110 | 230/133 | 93,5 | 500 | 1470 | |||
AO4-355M-12 | 132 | 273/158 | 93 | 500 | 1650 |
Основные технические характеристики. Высоковольтные электродвигатели серии АО4.
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Ток, A | КПД, % | Частота вращения, r.p.m. | Масса, кг | Степень защиты |
AO4-355L-4 | 200 |
6000 |
50,60 |
23,5 | 93,4 | 1500 | 1470 |
IP54 |
AO4-355X-4 | 250 | 29 | 94,3 | 1500 | 1660 | |||
AO4-355Y-4 | 315 | 36 | 94,6 | 1500 | 1950 | |||
AO4-355X-6 | 200 | 23,5 | 93,8 | 1000 | 1700 |
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Габаритные, установочные и присоединительные размеры.
Низковольтные электродвигатели серии АО4. IM 1001, IM 1002.
Тип двигателя | L, mm | l1, mm | l2,mm | l3, mm | l10,mm | l11,mm | l30, mm | l31, mm | l33, mm | b, mm | b1, mm | Ь2, mm | b10,mm |
AO4-355L-4 | 1894 | 210 | 210 | 310 | 800 | 900 | 1640 | — | 224 | 730 | 28 | 28 | 630 |
AO4-355LA-4 | 1894 | 210 | 210 | 310 | 800 | 900 | 1640 | — | 224 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355М-6 | 1804 | 210 | 210 | 310 | 710 | 810 | 1550 | — | 224 | 730 | 28 | 28 | 630 |
AO4-355L-6 | 1894 | 210 | 210 | 310 | 800 | 900 | 1640 | — | 224 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355М-8 | 1804 | 210 | 210 | 310 | 710 | 810 | 1550 | — | 224 | 730 | 28 | 28 | 630 |
AO4-355L-8 | 1894 | 210 | 210 | 310 | 800 | 900 | 1640 | — | 224 | 730 | 28 | 28 | 630 |
AO4-355S-10 | 1654 | 210 | 210 | 310 | 560 | 730 | 1400 | — | 224 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355М-10 | 1804 | 210 | 210 | 310 | 710 | 810 | 1550 | — | 224 | 730 | 28 | 28 | 630 |
AO4-355L-10 | 1804 | 210 | 210 | 310 | 710 | 810 | 1550 | — | 224 | 730 | 28 | 28 | 630 |
AO4-355S-12 | 1654 | 210 | 210 | 310 | 560 | 730 | 1400 | — | 224 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355М-12 | 1804 | 210 | 210 | 310 | 710 | 810 | 1550 | — | 224 | 730 | 28 | 28 | 630 |
Тип двигателя | b20, mm | b30, mm | h, mm | h1, mm | h2, mm | h5, mm | h6, mm | h31, mm | h34, mm | d1, mm | d2, mm | d3,mm | x |
AO4-355L-4 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | x |
AO4-355LA-4 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | x |
АО4-355М-6 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | x |
AO4-355L-6 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | x |
АО4-355М-8 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | x |
AO4-355L-8 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | x |
AO4-355S-10 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | x |
АО4-355М-10 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | x |
AO4-355L-10 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | x |
AO4-355S-12 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | x |
АО4-355М-12 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | x |
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Габаритные, установочные и присоединительные размеры.
Высоковольтные электродвигатели серии АО4. IM 1001, IM 1002.
Тип двигателя | L, mm | l1, mm | l2, mm | l3, mm | l10, mm | l11, mm | l30, mm | l31, mm | l33, mm | b,mm | b1, mm | b2, mm | b10, mm |
AO4-355L-4 | 1580 | 170 | 170 | 274 | 630 | 730 | 1360 | — | 254 | 730 | 25 | 25 | 610 |
АО4-355Х-4 | 1660 | 170 | 170 | 274 | 710 | 810 | 1440 | — | 254 | 730 | 25 | 25 | 610 |
AO4-355Y-4 | 1750 | 170 | 170 | 274 | 800 | 900 | 1530 | 254 | 730 | 25 | 25 | 610 | |
АО4-355Х-6 | 1660 | 170 | 170 | 274 | 710 | 810 | 1440 | — | 254 | 730 | 25 | 25 | 610 |
Тип двигателя | b20, mm | b30,mm | h, mm | h1,mm | h2, mm | h5, mm | h6, mm | h31, mm | h34, mm | d1,mm | d2, mm | d3, mm | x |
AO4-355L-4 | 605 | 1090 | 355 | 14 | 14 | 95 | 95 | 890 | 780 | 90 | 90 | 28 | x |
АО4-355Х-4 | 605 | 1090 | 355 | 14 | 14 | 95 | 95 | 890 | 780 | 90 | 90 | 28 | x |
AO4-355Y-4 | 605 | 1090 | 355 | 14 | 14 | 95 | 95 | 890 | 780 | 90 | 90 | 28 | x |
АО4-355Х-6 | 605 | 1090 | 355 | 14 | 14 | 95 | 95 | 890 | 780 | 90 | 90 | 28 | x |
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Габаритные, установочные и присоединительные размеры.
Тип двигателя | L, mm | l1, mm | l3, mm | l31, mm | b, mm | b2, mm | b10, mm | b20, mm | b30,mm | h,mm | h2, mm | h6, mm | d1, mm | d2, mm | d10, mm | d20, mm | d30, mm | n |
AO4-355SA-4 | 1330 | 170 | 153 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
АО4-355М-4 | 1370 | 210 | 153 | 720 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
AO4-355S-6 | 1330 | 170 | 153 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
AO4-355SA-6 | 1330 | 170 | 153 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
AO4-355SB-6 | 1370 | 210 | 153 | 720 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
АО4-355М-6 | 1370 | 210 | 153 | 720 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
AO4-355L-6 | 1470 | 210 | 203 | 770 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Низковольтные электродвигатели серии АО4. IM 3011.
Тип двигателя | L, mm | l1, mm | l3, mm | l31, mm | b, mm | b2, mm | b10, mm | b20, mm | b30,mm | h,mm | h2, mm | h6, mm | d1, mm | d2, mm | d10, mm | d20, mm | d30, mm | n |
AO4-355SA-4 | 1330 | 170 | 293 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
AO4-355M-4 | 1330 | 170 | 293 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
AO4-355S-6 | 1330 | 170 | 293 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
AO4-355SA-6 | 1330 | 170 | 293 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
AO4-355SB-6 | 1330 | 170 | 293 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
AO4-355M-6 | 1330 | 170 | 293 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
AO4-355L-6 | 1430 | 170 | 343 | 730 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 24 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Высоковольтные электродвигатели серии АО4. IM 3011.
Тип двигателя | L, mm | l1, mm | l3, mm | l31, mm | b, mm | b2, mm | b10, mm | b20, mm | b30,mm | h,mm | h2, mm | h6, mm | d1, mm | d2, mm | d10, mm | d20, mm | d30, mm | n |
AO4-355L-4 | 1330 | 170 | 320 | 680 | 855 | 22 | 960 | 530 | 996 | 428 | 14 | 90 | M10 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
AO4-355X-4 | 1330 | 170 | 320 | 680 | 855 | 22 | 960 | 530 | 996 | 428 | 14 | 90 | M10 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
AO4-355Y-4 | 1430 | 170 | 320 | 730 | 855 | 22 | 960 | 530 | 996 | 428 | 14 | 90 | M10 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
AO4-355X-6 | 1330 | 170 | 320 | 680 | 855 | 22 | 960 | 530 | 996 | 428 | 14 | 90 | M10 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8 |
Перейти к разделу Электродвигатели
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ КРАНОВО-МЕТАЛУРГИЧЕСКИЕ
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
- КРУПНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ