Электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные с короткозамкнутым ротором типов ВАО2-280, ВАО2-315, ВАО2-355

Электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные с короткозамкнутым ротором типов ВАО2-280, ВАО2-315, ВАО2-355 предназначены для привода стационарных машин и механизмов в шахтах, опасных по газу и пыли, а также во взрывоопасных помещениях всех классов и наружных установках, где могут образовываться взрывоопасные смеси газов, паров или пыли с воздухом, отнесенные по взрывоопасности к категории llА,llB и группам воспламеняемости Т1, Т2, Т3, Т4.

Электродвигатели для нужд народного хозяйства имеют исполнение по взрывозащите РВ 3В иIExdllBT4, а для поставок на экспорт соответственно Exdl или IExdllBT4.

Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт в страны с умеренным климатом — У2, 5; в районы с холодным климатом — ХЛ2, 5; для поставки на в страны с влажным и сухим тропическим климатом — Т2, 5.

Двигатели рассчитаны для работы в режиме S1 от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380/660В мощностью до 200 кВт включительно (при мощности свыше 200 кВт на напряжение 660 В). По требованию заказчика на напряжения 400, 415, 440, 500 В до 200 кВт; 440, 500 В до 250 кВт при частоте 50 Гц; 380/660, 440 В до 200 кВт и 440 до 250 кВт при частоте 60 Гц, а также на напряжение 1140/660 В исполнением по взрывозащите РВ-3В на все типоразмеры.

Степень защиты электродвигателей — IP54; наружного вентилятора со стороны входа воздуха ? IP20. Класс нагревостойкости изоляции — F и H. Габаритные и присоединительные размеры показаны на рисунке и в таблице 2.

Технические характеристики приведены в таблице 1.

vao2_1   vao2_2

vao2_3

vao2_4

Таблица 1

Типо-
исполнение
двигателя
Номин.
мощность
кВт
Синхронная
частота
вращения
Об./мин
При ном. нагрузке Мmax


Мном

Мпуск


Мном

Iпуск


Iном

Маховой
момент
ротора
Н.м2
Масса
кг
Скольж.
%
КПД
%
Cos. ?
ВАО2-280 S2 132 3000, 3600 1,3 93,4 0,90 2,7 1,6 6,5 67 1020
ВАО2-280 M2 160 3000, 3600 1,3 93,8 0,91 2,7 1,7 7,0 78 1070
ВАО2-280 L2 200 3000, 3600 1,3 94,0 0,91 2,8 1,7 7,0 90 1130
ВАО2-315 M2 250 3000, 3600 1,2 94,2 0,91 2,8 1,5 7,0 116 1400
ВАО2-315 L2 315 3000, 3600 1,2 94,7 0,91 2,8 1,6 7,0 144 1600
ВАО2-280 S4 132 1500, 1800 1,3 93,9 0,88 2,6 2,0 6,5 130 1020
ВАО2-280 M4 160 1500, 1800 1,3 94,0 0,89 2,7 2,0 6,5 140 1070
ВАО2-280 L4 200 1500, 1800 1,3 94,3 0,89 2,7 2,2 6,5 170 1130
ВАО2-315 M4 250 1500, 1800 1,1 94,6 0,89 2,5 1,7 6,3 220 1475
ВАО2-315 L4 315 1500, 1800 1,1 94,7 0,89 2,5 1,8 6,5 270 1645
ВАО2-280 M6 110 1000, 1200 1,4 93,5 0,87 2,3 1,6 6,0 160 1070
ВАО2-280 L6 132 1000, 1200 1,4 93,8 0,87 2,3 1,6 6,0 200 1130
ВАО2-315 M6 160 1000, 1200 1,2 94,0 0,87 2,2 1,6 5,8 280 1475
ВАО2-315 L6 200 1000, 1200 1,2 94,5 0,88 2,2 1,6 5,8 340 1645
ВАО2-355 M6 250 1000, 1200 1,0 95,0 0,88 2,2 1,7 6,0 520 1900
ВАО2-355 L6 315 1000, 1200 1,0 95,4 0,88 2,2 1,6 6,0 730 2150
ВАО2-280 M8 90 750, 900 1,7 92,8 0,83 2,2 1,6 5,5 180 1070
ВАО2-280 L8 110 750, 900 1,7 93,0 0,83 2,3 1,7 5,5 220 1130
ВАО2-315 M8 132 750, 900 1,3 93,6 0,85 2,2 1,5 5,5 350 1475
ВАО2-315 L8 160 750, 900 1,3 94,0 0,85 2,3 1,5 5,5 425 1645
ВАО2-355 M8 200 750, 900 0,8 94,2 0,85 2,3 1,5 6,0 650 1900
ВАО2-355 L8 250 750, 900 0,8 94,6 0,85 2,3 1,5 6,0 810 2150
ВАО2-280 M10 55 600, 720 1,7 92,0 0,73 2,2 1,5 5,0 180 1070
ВАО2-280 L10 75 600, 720 1,7 92,3 0,73 2,2 1,5 5,0 220 1130
ВАО2-315 S10 90 600, 720 1,2 93,0 0,76 2,3 1,4 5,0 300 1385
ВАО2-315 M10 110 600, 720 1,2 93,5 0,77 2,3 1,4 5,0 350 1475
ВАО2-315 L10 132 600, 720 1,3 93,5 0,78 2,2 1,4 5,0 425 1645
ВАО2-355 M10 160 600, 720 0,8 94,0 0,77 2,3 1,5 6,0 650 1900
ВАО2-355 L10 200 600, 720 0,8 94,5 0,78 2,2 1,4 6,0 810 2150

Вернуться к началу страницы


Перейти к разделу Электродвигатели