Трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором общепромышленного назначения серии АИРУ, 4АМУ90-315, 5АМУ132, 160 (в том числе общепромышленные, с повышенным скольжением, с повышенным пусковым моментом, многоскоростные) с привязкой мощности к габаритным размерам по ГОСТ 28330 (PC 3031-71).
Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором серии 4АМУ90, 100; АИРУ112; 4АМУ132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 5АМУ 132, 160 имеют общепромышленное применение. Изготавливаются для поставок в страны с умеренным (исполнения У2), тропическим (исполнения Т2) и холодным (УХЛ2) климатом.
Двигатели 4АМУ225, 250 имеют также морское исполнение (ОМ2). Двигатели габаритов 90,100, 112, 132, 160, 180, 200, 280, 315 разовых заказов по согласованию с изготовителем могут изготавливаться в морском исполнении (ОМ2). Двигатели имеют основное исполнение АИРУ, 4АМУ, 5АМУ (Таблица 19) и модификации с повышенным скольжением 4АМСУ (Таблица 20), с повышенным пусковым моментом 4АМРУ (Таблица 21) и многоскоростные (Таблица 4).
Технические характеристики приведены для частоты тока сети 50 Гц.Степень защиты IР54. Класс изоляции — F.
Двигатели изготавливаются следующих исполнений по способу монтажа по ГОСТ 2479:
- — на лапах — IМ1081 (для 4АМУ 280, 315 — IM 1001);
- — на лапах с фланцем — IМ2081 (для 4АМУ280 — IM2001, IM2011);
- — без лап с фланцем — IМ3081 (для 4АМУ225, 250 — IM3011, IM3031; для 4АМУ280 — IМ3011)
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
По согласованию с изготовителем двигатели могут изготавливаться с двумя рабочими концами вала.Электродвигатели основного исполнения, с повышенным пусковым моментом и многоскоростные рассчитаны для работы в режиме S1, с повышенным скольжением — S3.
Сеть переменного тока частотой 50 Гц и 60 Гц на одно из стандартных напряжений от 220 В до 660 В. (Двигатели в морском исполнении выпускаются только на напряжение 220/380 В и 380/660 В, многоскоростные — 220 В, 380 В, 660 В частотой 50 Гц).
Электродвигатели имеют вводное устройство, расположенное сверху и допускающее разворот на 180° (для 4АМУ280 — см. Рисунок 1).По согласованию с изготовителем могут изготавливаться двигатели с питанием от частотно-регулируемых преобразователей.
Установочные, присоединительные размеры двигателей приведены в таблице 23 и на рисунке 1.
Двигатели асинхронные 5 АМУ 132, 160 Двигатели асинхронные серии 5АМУ132 S, М, 160 М общего назначения предназначены для внутреннего рынка (стран СНГ) и для экспорта в страны с умеренным, умеренно-холодным и тропическим климатом, для работы от сети переменного тока, частотой 50, 60 Гц, напряжением до 660 В включительно.
Степень защиты IP54, IP55. Исполнение по монтажу IM1081,1082 IM2081,2082 (с одним и двумя концами вала), IM3081.
В сравнении с выпускаемыми двигателями серии 4 АМУ 132 двигатели имеют: — сниженный уровень шума;- улучшенные массо-габаритные характеристики (двигатели 5АМУ132М).Масса двигателей 5АМУ132М меньше на 23-25%. Наибольший размер по высоте уменьшен на 14%.
Уровень звука двигателей 5АМУ132 (максимально допустимый уровень звуковой мощности Lw(A)) снижен по сравнению с серией 4АМУ132, что ниже 2-го класса по ГОСТ 16372 на 3-5 ДБ(А).
Двигатели имеют повышенный коэффициент мощности (cos ?), что снижает расходы потребителя на компенсацию реактивных потерь.
Двигатели имеют одинаковые с двигателями серии 4 АМУ132 установочно-присоединительные размеры и привязку мощностей к установочным и присоединительным размерам.
В сравнении с выпускаемыми двигателями серии 4АМУ 160 двигатели серии 5АМУ 160 имеют:
- — улучшенные массо-габаритные характеристики в среднем на 11-13 %;
- — показатели энергоэффективности соответствуют ГОСТ Р 51677
Двигатели имеют одинаковые с двигателями серии 4АМУ160 установочно-присоединительные размеры и привязку мощностей к установочным и присоединительным размерам.
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Таблица 19
Тип двигателя | Мощность кВт | Скольжение. % |
Частота вращ. об/мин. | КПД,% | cos ? | Масса, кг IМ1081 |
4АМУ90L2 | 3,0 | 5,0 | 3000 | 82,5 | 0,87 | 40,0 |
4АМУ90L6 | 1,5 | 7,0 | 1000 | 76,7 | 0,72 | 40,0 |
4АМУ100S2 | 4,0 | 4,0 | 3000 | 85,5 | 0,87 | 53,0 |
4АМУ100L6 | 2,2 | 5,0 | 1000 | 80,0 | 0,73 | 55,0 |
4АМУ100L2 | 5,5 | 6,2 | 3000 | 82,0 | 0,885 | 57,0 |
АИРУ112МА6 | 3,0 | 5,0 | 1000 | 81,0 | 0,76 | 43,0 |
АИРУ112М2 | 7,5 | 3,5 | 3000 | 87,5 | 0,88 | 49,0 |
АИРУ112МВ6 | 4,0 | 5,0 | 1000 | 82,0 | 0,81 | 48,0 |
5АМУ132М2 | 11,0 | 5,0 | 3000 | 86,0 | 0,91 | 78,0 |
5АМУ132S6 | 5,5 | 5,0 | 1000 | 83,0 | 0,79 | 64,0 |
4AMУ160S2 | 15,0 | 4,4 | 3000 | 88,0 | 0,905 | 112,0 |
5АМУ132М6 | 7,5 | 6,5 | 1000 | 83,5 | 0,85 | 80,0 |
4АМУ160М2 | 18,5 | 3,1 | 3000 | 88,5 | 0,92 | 157,0 |
4AMУ160S6 | 11,0 | 4,8 | 1000 | 86,0 | 0,80 | 122,0 |
5АМУ160М2 | 18,5 | 3,1 | 3000 | 88,5 | 0,91 | 140,0 |
4АМУ160М6 | 15,0 | 3,7 | 1000 | 88,5 | 0,85 | 165,0 |
4AMУ180S2 | 22,0 | 2,5 | 3000 | 89,5 | 0,91 | 187,0 |
5АМУ160М6 | 15,0 | 3,% | 1000 | 88,5 | 0,82 | 145 |
4АМУ180М2 | 30,0 | 2,7 | 3000 | 90,0 | 0,93 | 203,0 |
4АМУ180М6 | 18,5 | 2,6 | 1000 | 89,5 | 0,88 | 192,0 |
4АМУ200М2 | 37,0 | 2,9 | 3000 | 91,0 | 0,91 | 230,0 |
4АМУ200М6 | 22,0 | 4,2 | 1000 | 88,5 | 0,90 | 225,0 |
4АМУ200L2 | 45,0 | 3,0 | 3000 | 91,0 | 0,92 | 240,0 |
4АМУ200L6 | 30,0 | 2,1 | 1000 | 91,0 | 0,86 | 245,0 |
4АМУ225М2 | 55,0 | 2,0 | 3000 | 91,2 | 0,92 | 350,0 |
4АМУ225М6 | 37,0 | 2,0 | 1000 | 91,1 | 0,86 | 335,0 |
4AMУ250S2 | 75,0 | 2,0 | 3000 | 91,5 | 0,90 | 485,0 |
4АМУ250S6 | 45,0 | 1.5 | 1000 | 92,0 | 0,85 | 435,0 |
4АМУ250М2 | 90,0 | 2,0 | 3000 | 92,0 | 0,90 | 515,0 |
4АМУ250М6 | 55,0 | 1,5 | 1000 | 92,3 | 0,86 | 470,0 |
4AMУ280S2 | 110,0 | 1,6 | 3000 | 93,5 | 0,93 | 640,0 |
4AMУ280S6 | 75,0 | 1,9 | 1000 | 93,0 | 0,86 | 610,0 |
4АМУ280М2 | 132,0 | 1,0 | 3000 | 94,0 | 0,92 | 678,0 |
4АМУ280М6 | 90,0 | 2,0 | 1000 | 93,5 | 0,86 | 704,0 |
4АМУ315S2 | 160,0 | 3000 | 94,0 | 0,89 | 950,0 | |
4АМУ315S6 | 110,0 | 1000 | 93,0 | 0,83 | 895,0 | |
4АМУ315М2 | 200,0 | 3000 | 94,5 | 0,90 | 1115,0 | |
4АМУ315М6 | 132,0 | 1000 | 93,5 | 0,85 | 1015,0 | |
4АМУ90L4 | 2,2 | 6.5 | 1500 | 81,5 | 0,80 | 40,0 |
4АМУ90LА8 | 0,75 | 10 | 750 | 68,0 | 0,65 | 40,0 |
4АМУ100S4 | 3,0 | 5,3 | 1500 | 82,0 | 0,81 | 51,0 |
4АМУ90LВ8 | 1,1 | 12 | 750 | 70,0 | 0,71 | 40,0 |
4АМУ100L4 | 4,0 | 6,5 | 1500 | 80,0 | 0,84 | 54,0 |
4АМУ100L8 | 1,5 | 6,8 | 750 | 72,5 | 0,67 | 55,0 |
АИРУ112М4 | 5,5 | 4.5 | 1500 | 85,5 | 0,86 | 49,0 |
АИРУ112МА8 | 2,2 | 5,5 | 750 | 76,5 | 0,71 | 43,5 |
5АМУ132S4 | 7,5 | 4,0 | 1500 | 87,0 | 0,85 | 65,0 |
АИРУ112МВ8 | 3,0 | 6,5 | 750 | 79,0 | 0,74 | 48,5 |
5АМУ132М4 | 11,0 | 4,7 | 1500 | 87,0 | 0,87 | 80,0 |
5АМУ132S8 | 4,0 | 6,9 | 750 | 80,0 | 0,76 | 64,0 |
4AMУ160S4 | 15,0 | 4,5 | 1500 | 89,6 | 0,86 | 122,0 |
5АМУ132М8 | 5,5 | 6,8 | 750 | 80,0 | 0,73 | 80,0 |
4АМУ160М4 | 18,5 | 2,5 | 1500 | 91,0 | 0,89 | 165,0 |
4AMУ160S8 | 7,5 | 4,3 | 750 | 81,5 | 0,70 | 122,0 |
5АМУ160М4 | 18,5 | 3,0 | 1500 | 90,0 | 0,88 | 145 |
4АМУ160М8 | 11,0 | 4,3 | 750 | 86,5 | 0,75 | 165,0 |
4AMУ180S4 | 22,0 | 2,1 | 1500 | 90,5 | 0,87 | 183,0 |
5АМУ160М8 | 11,0 | 4,0 | 750 | 87,0 | 0,75 | 145 |
4АМУ180М4 | 30,0 | 2,1 | 1500 | 91,5 | 0,87 | 200,0 |
4АМУ180М8 | 15,0 | 3,5 | 750 | 87,0 | 0,81 | 197,0 |
4АМУ200М4 | 37,0 | 2,6 | 1500 | 91,5 | 0,88 | 225,0 |
4АМУ200М8 | 18,5 | 4,1 | 750 | 85,5 | 0,82 | 225,0 |
4АМУ200L4 | 45,0 | 2.2 | 1500 | 92,0 | 0,86 | 260,0 |
4АМУ200L8 | 22,0 | 2,1 | 750 | 87,4 | 0,74 | 247,0 |
4АМУ225М4 | 55,0 | 2.0 | 1500 | 92,5 | 0,88 | 355,0 |
4АМУ225М8 | 30,0 | 2,0 | 750 | 90,0 | 0,80 | 335,0 |
4AMУ250S4 | 75,0 | 2.0 | 1500 | 93,5 | 0,89 | 490,0 |
4АМУ250S8 | 37,0 | 1,5 | 750 | 90,5 | 0,80 | 435,0 |
4АМУ250М4 | 90,0 | 1.5 | 1500 | 93,3 | 0,91 | 535,0 |
4АМУ250М8 | 45,0 | 1,5 | 750 | 92,0 | 0,80 | 470,0 |
4AMУ280S4 | 110,0 | 1.5 | 1500 | 94,2 | 0,86 | 620,0 |
4AMУ280S8 | 55,0 | 1,8 | 750 | 92,0 | 0,77 | 610,0 |
4АМУ280М4 | 132,0 | 1.0 | 1500 | 95,0 | 0,91 | 765,0 |
4АМУ280М8 | 75,0 | 1,5 | 750 | 93,5 | 0,83 | 717,0 |
4АМУ315S4 | 160,0 | 1500 | 94,0 | 0,87 | 955,0 | |
4АМУ315S8 | 90,0 | 750 | 93,0 | 0,80 | 895,0 | |
4АМУ315М4 | 200,0 | 1500 | 94,5 | 0,87 | 1100,0 | |
4АМУ315М8 | 110,0 | 750 | 93,0 | 0,82 | 1015,0 |
Примечание: Двигатели 4АМУ132 S, М, 160 М изготавливаются только по специальным заказам как конструктивные модификации и для ремонтных целей.
Структура условного обозначения:
- 4АМУ 132М44АМУ — Обозначение серии;
- 132 — Высота (габарит) оси вращения двигателя в мм;
- М — Установочная длина станины электродвигателя;
- 4 — Число полюсов;
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Таблица 20
Тип двигателя | Мощность кВт | Скольжение, % | Частота вращ. об/мин. | КПД, % | cos ? | Масса кг IМ1081 |
4АМСУ225М4 | 50 | 7,0 | 1500 | 87,5 | 0,92 | 355 |
4АМСУ250S6 | 40 | 5,0 | 1000 | 89,0 | 0,90 | 435 |
4АМСУ250S4 | 56 | 8,0 | 1500 | 87,5 | 0,92 | 490 |
4АМСУ250М6 | 45 | 5,0 | 1000 | 88,5 | 0,89 | 470 |
4АМСУ250М4 | 63 | 9,0 | 1500 | 87,0 | 0,93 | 535 |
4АМСУ225М8 | 26,5 | 10,0 | 750 | 83,0 | 0,85 | 335 |
4АМСУ225М6 | 33,5 | 12,0 | 1000 | 81,0 | 0,91 | 335 |
4АМСУ250S8 | 36 | 7,5 | 750 | 85,0 | 0,85 | 435 |
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Таблица 21
Тип двигателя | Мощность кВт |
Частота вращ. об. мин |
Скольжение, % | КПД% | cos ? | Масса кг IМ1081 |
4АМРУ-225М4 | 55 | 1500 | 1,7 | 192,5 | 0,85 | 355 |
4АМРУ-250М6 | 55 | 1000 | 2,0 | 92,0 | 0,84 | 470 |
4АМРУ-250S4 | 75 | 1500 | 1,7 | 93,2 | 0,85 | 490 |
4АМРУ-225М8 | 30 | 750 | 2,0 | 90,0 | 0,77 | 335 |
4АМРУ-250М4 | 90 | 1500 | 1,7 | 93,8 | 0,88 | 535 |
4АМРУ-250S8 | 37 | 750 | 2,0 | 90,8 | 0,77 | 435 |
4АМРУ-225M6 | 37 | 1000 | 2,0 | 91,0 | 0,84 | 335 |
4АМРУ-250М8 | 45 | 750 | 2,0 | 91,2 | 0,77 | 470 |
4АМРУ-250S6 | 45 | 1000 | 2,0 | 92,0 | 0,84 | 435 |
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Таблица 22
Тип двигателя | Мощность кВт |
Частота вращ. об. мин. |
Скольжение, % |
КПД% | cos ? |
Масса кг IМ-1081 |
4АМУ250М12/6 | 18,5 35,5 |
500 1000 |
1,5 1,5 |
83,5 89,5 |
0,54 0,85 |
480 |
4АМУ250S8/6 | 30 37 |
750 1000 |
1,5 1,0 |
89,5 91,0 |
0,70 0,80 |
465 |
4АМУ250M8/6 | 40 55 |
750 1000 |
1,5 1,5 |
89,5 91,0 |
0,71 0,81 |
510 |
4АМУ250S8/6/4 | 22 22 30 |
750 1000 1500 |
1,0 1,0 1,0 |
88,0 86,0 87,0 |
0,77 0,77 0,92 |
465 |
4AMУ250M8/6/4 | 20 30 37 |
750 1000 1500 |
0,9 1,0 1,0 |
86,4 88,0 88,0 |
0,64 0,84 0,90 |
480 |
4AMУ250S12/8/6/4 | 9 15 18,5 26,5 |
500 750 1000 1500 |
1,5 0,9 1,5 1,0 |
76,0 86,0 85,0 85,5 |
0,57 0,70 0,87 0,91 |
465 |
4АМУ250M12/8/6/4 | 11 18,5 22 30 |
500 750 1000 1500 |
1,5 0,9 1,4 1,0 |
75,0 86,1 85,5 86,5 |
0,50 0,67 0,83 0,90 |
480 |
4АМУ250М8/4 | 37 55 |
750 1500 |
1,5 1,5 |
89,5 89,5 |
0,75 0,90 |
480 |
4АМУ280S6/4 | 40 60 |
1000 1500 |
1,3 1,2 |
91,5 90,6 |
0,84 0,88 |
610 |
4АМУ280S8/4 | 45 60 |
750 1500 |
2,0 1,9 |
90,0 91,0 |
0,76 0,91 |
610 |
4АМУ200L4/2 | 30,0 38,5 |
1500 3000 |
2,0 1,7 |
91,5 85,5 |
0,89 0,90 |
255 |
4АМУ225М4/2 | 42,5 45 |
1500 3000 |
1,5 1,5 |
92,0 84,0 |
0,85 0,87 |
335 |
4АМУ225M8/4 | 22,4 33,5 |
750 1500 |
1,5 1,5 |
87,0 87,0 |
0,69 0,88 |
335 |
4АМУ225M12/6 | 10 22 |
500 1000 |
2,52,0 | 77,1 88,0 |
0,45 0,86 |
335 |
4АМУ225M8/6 | 22 30 |
750 1000 |
1,51,5 | 86,0 88,5 |
0,65 0,79 |
335 |
4АМУ225M8/6/4 | 17 15 25 |
750 1000 1500 |
1,5 1,0 1,5 |
86,0 86,0 86,5 |
0,74 0,82 0,92 |
335 |
4АМУ225M12/8/6/4 | 7,5/ 11/ 14/ 20 | 500 750 1000 1500 |
1,5 0,9 1,5 1,0 |
74,5 81,0 84,5 83,5 |
0,58 0,59 0,87 0,87 |
335 |
4АМУ250S4/2 | 50/ 60 | 1500 3000 |
1,5 1,5 |
93,0 87,0 |
0,86 0,89 |
505 |
4АМУ250M4/2 | 60/ 71 | 1500 3000 |
1,5 1,5 |
93,0 88,0 |
0,87 0,90 |
550 |
4АМУ250S8/4 | 30/ 45 | 750 1000 |
1,5 1,5 |
89,5 88,5 |
0,75 0,90 |
465 |
4АМУ250МВ4/2 | 66/80 | 1500 3000 |
1,0 1,0 |
93,0 89,8 |
0,88 0,87 |
535 |
4АМУ250S12/6 | 16/ 28 | 500 1000 |
1,5 1,5 |
83,0 90,0 |
0,53 0,85 |
460 |
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Рисунок 1
* 1 Габаритные размеры даны для справок.
* Предельные отклонения на установочные и присоединительные размеры по ГОСТ 8592.
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Таблица 23
Тип двигателя | Размеры, мм | ||||||||||||||||||
L30 | h31 | d30 | d24 | L1 | L10 | L31 | d1 | b1 | b31 | h5 | d10 | b10 | d20 | d22 | d25 | L20 | h | n отв. | |
4AMУ90L2-8 | 395 | 296 | 215 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 8 | — | 27 | 10 | 140 | 215 | 15 | 180 | 4 | 90 | 4 |
4AMУ100L2-8 | 450 | 305 | 240 | 60 | 140 | 63 | 28 | 8 | 31 | 12 | 160 | 100 | |||||||
4AMУ100S2-4 | 425 | 112 | |||||||||||||||||
АИРУ112М2-8 | 435 | 290 | 246 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 10 | 35 | 190 | 265 | 230 | 112 | |||||
4AMУ132S2-8 | 485 | 310 | 246 | 350 | 140 | 89 | 38 | 10 | 41 | 216 | 300 | 19 | 250 | 5 | 132 | ||||
4АМУ132M2-8 | 549 | 335 | 320 | 178 | |||||||||||||||
5АМУ132S4-8 | 485 | 310 | 246 | 140 | |||||||||||||||
5АМУ132М2-8 | 548 | 248 | 178 | ||||||||||||||||
4AMУ160S2 | 590 | 370 | 304 | 110 | 108 | 42 | 14 | 51,5 | 15 | 254 | 160 | ||||||||
4AMУ160S4-8 | 620 | 48 | |||||||||||||||||
4АМУ160М2 | 700 | 390 | 340 | 210 | 42 | 12 | 45 | ||||||||||||
4АМУ160М4-8 | 48 | 14 | 51,5 | ||||||||||||||||
5АМУ160М2 | 42 | 12 | 45 | ||||||||||||||||
5АМУ160М4-8 | 48 | 14 | 51,5 | ||||||||||||||||
4АМУ180S2 | 693 | 420 | 364 | 400 | 203 | 121 | 279 | 350 | 300 | 180 | |||||||||
4AMУ180S4 | 55 | 16 | 59 | ||||||||||||||||
4АМУ180М2 | 241 | 48 | 14 | 51,5 | |||||||||||||||
4АМУ180М4-8 | 55 | 16 | 59 | ||||||||||||||||
4АМУ200М2 | 730 | 510* | 370 | 450 | 267 | 133 | 19 | 318 | 400 | 350 | 200 | 8 | |||||||
4АМУ200М4-8 | 760 | 140 | 60 | 18 | 64 | ||||||||||||||
4АМУ200L2 | 730 | 110 | 305 | 55 | 16 | 59 | |||||||||||||
4АМУ200L4-8 | 800 | 525 | 428 | 140 | 60 | 18 | 64 | ||||||||||||
4АМУ225М2 | 810 | 575 | 494 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | 16 | 59 | 356 | 500 | 450 | 225 | |||||
4АМУ225М4-8 | 840 | 140 | 65 | 18 | 69 | ||||||||||||||
4AMУ250S2 | 915 | 640 | 554 | 168 | 24 | 406 | 250 | ||||||||||||
4AMУ250S4-8 | 75 | 20 | 79,5 | ||||||||||||||||
4АМУ250М2 | 349 | 65 | 18 | 69 | |||||||||||||||
4АМУ250М4 | 955 | 75 | 20 | 79,5 | |||||||||||||||
4АМУ250М6,8 | 915 | ||||||||||||||||||
4AMУ280S2 | 982 | 614 | 545 | 660 | 368 | 190 | 70 | 20 | 460 | 74,5 | 457 | 600 | 24 | 550 | 6 | 280 | |||
4АМУ280S4-8 | 1012 | 170 | 80 | 22 | 85 | ||||||||||||||
4АМУ280М2 | 1060 | 630 | 594 | 140 | 419 | 70 | 20 | 535 | 74,5 | ||||||||||
4АМУ280М4 | 1090 | 170 | 80 | 22 | 85 | ||||||||||||||
4АМУ280М6,8 | |||||||||||||||||||
4АМУ315S2 | 1276 | 752 | 674 | — | 140 | 406 | 216 | 75 | 20 | — | 79,5 | 28 | 508 | — | — | — | — | 315 | — |
4АМУ315М2 | 1376 | 457 | |||||||||||||||||
4АМУ315S4 | 1316 | 170 | 406 | 90 | 24 | 95 | |||||||||||||
4АМУ315М4 | 1416 | 457 | |||||||||||||||||
4АМУ315S6,8 | 1236 | 406 | |||||||||||||||||
4АМУ315М6,8 | 1336 | 457 |
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
* Для двигателей исполнения 1М2081 h3]=525. Габаритные и установочно-присоединительные размеры многоскоростных двигателей: 4АМУ200L4/2 соответствуют 4АМУ200L4
- 4АМУ225М4/2, М12/6, М8/6/4, М12/8/6/4 соответствуют 4АМУ225М4
- 4АМУ250S4/2 соответствуют 4АМУ250S4;
- 4АМУ250S8/4, S8/6, S12/6, S8/6/4, S12/8/6/4 соответствуют 4АМУ250S6;
- 4АМУ250М4/2, М8/6 соответствуют 4АМУ250М4;
- 4АМУ250МВ4/2, М8/4, М12/6, М8/6/4, М12/8/6/4 соответствуют 4АМУ250М6.
- 4АМУ280S6/4, S8/4 соответствуют 4АМУ280S4-8.
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Продолжение таблицы 23
Тип двигателя | Размеры, мм | Диаметр входного штуцера коробки выводов | ||||||||
L11 | L21 | L54 | L12 | L121 | h10 | b11 | b12 | К — З — І | К — З — ІІ | |
4AMУ90L2-8 | 152 | 14 | 12 | — | — | 9 | 174 | 43 | 25 | 25 |
4AMУ100L2-8 | 178 | 16 | 200 | 45 | ||||||
4AMУ100S2-4 | 148 | 16 | ||||||||
АИРУ112М2-8 | 174 | 17 | 17 | 14 | 226 | 43 | ||||
4AMУ132S2-8 | 212 | 18 | 13 | 254 | 57 | |||||
4АМУ132M2-8 | 253 | 14 | 32 | 90 | 102 | 12 | 296 | 55 | ||
5АМУ132S4-8 | 212 | 17 | 18 | — | — | 13 | 254 | 57 | ||
5АМУ132М2-8 | 215 | |||||||||
4AMУ160S2 | 270 | 13 | 34 | 70 | 100 | 296 | 55 | 27 | 27 | |
4AMУ160S4-8 | 309 | 140 | ||||||||
4АМУ160М2 | 260 | 15 | 22 | 64 | 72 | 17 | 300 | 65 | ||
4АМУ160М4-8 | ||||||||||
5АМУ160М2 | ||||||||||
5АМУ160М4-8 | ||||||||||
4АМУ180S2 | 340 | 34 | 80 | 145 | 18 | 350 | 75 | |||
4AMУ180S4 | ||||||||||
4АМУ180М2 | ||||||||||
4АМУ180М4-8 | ||||||||||
4АМУ200М2 | 374 | 25 | 390 | 85 | ||||||
4АМУ200М4-8 | ||||||||||
4АМУ200L2 | 40 | 100 | 100 | 90 | ||||||
4АМУ200L4-8 | 364 | 408 | ||||||||
4АМУ225М2 | 390 | 22 | 41 | 28 | 440 | 100 | 48 | 40 | ||
4АМУ225М4-8 | ||||||||||
4AMУ250S2 | 430 | 40,5 | 30 | 490 | 71 | 46 | ||||
4AMУ250S4-8 | ||||||||||
4АМУ250М2 | ||||||||||
4АМУ250М4 | ||||||||||
4АМУ250М6,8 | ||||||||||
4AMУ280S2 | 47 | 35 | 560 | 115 | ||||||
4АМУ280S4-8 | ||||||||||
4АМУ280М2 | 510 | 32 | 80 | 80 | 20 | 540 | 80 | |||
4АМУ280М4 | ||||||||||
4АМУ280М6,8 |
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Серии АМУ112-280 с привязкой мощности к габаритным размерам
по стандарту CENELEK (DIN 42673, 42677)
Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором серии АМУ112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280 имеют общепромышленное применение.
Изготавливаются для поставок в страны с умеренным (вид климатического исполнения У2) и тропическим (вид климатического исполнения Т2) климатом.
Привязка мощностей двигателей к установочно-присоединительным размерам соответствует нормам DIN 42673 и DIN 42677 (CENELEC).
Рассчитаны для работы в режиме S1 от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и 60 Гц на одно из стандартных напряжений от 220 В до 660 В.
Степень защиты — IP54 (по согласованию — IP55). Класс изоляции — В, F.
Исполнение по способу монтажа:IM1081 (ВЗ, V5, V6, В6, В7, В8) — на лапах IM2081 (ВЗ/В5, V1/V5, V3/V6) — на лапах с фланцем IM3081 (В5, V1, V3); для АМУ250, 280 — IM3011, IM3031 (V1, V3) — без лап с фланцем.
С одним или, по согласованию с изготовителем, с двумя концами вала.
Двигатели имеют вводное устройство К-3-I или К-3-II, расположенное сверху и допускающее разворот на 180?; для серии АМУ 160, 180, 200, 225, 250, 280 — вводное устройство К-3-II.
При наличии ввертных штуцеров резьба выполняется по DIN 40430
Технические характеристики двигателей для частоты тока 50 Гц приведены в таблице 24, 25.
Установочно-присоединительные размеры даны в таблице 26 и на рисунке 3.
Перейти к разделу Электродвигатели
Перейти к разделу Наша продукция
Таблица 24
Тип двигателя | Мощность кВт | Частота вращ. об./мин. | Скольжение, % | КПД% | cos ? | Масса кг IM1081 |
АМУ112М2 | 4,0 | 3000 | 4,0 | 85,0 | 0,88 | 46,5 |
АМУ112М6 | 2,2 | 1000 | 5,0 | 80,5 | 0,73 | 43 |
AMУ132SA2 | 5,5 | 3000 | 4,0 | 84,5 | 0,89 | 49 |
AMУ132S6 | 3,0 | 1000 | 5,0 | 81,0 | 0,78 | 48 |
AMУ132SB2 | 7,5 | 3000 | 3,5 | 87,5 | 0,88 | 54 |
АМУ132МА6 | 4,0 | 1000 | 5,0 | 82,0 | 0,81 | 55 |
АМУ160МА2 | 11,0 | 3000 | 3,2 | 88,5 | 0,89 | 112 |
АМУ132МВ6 | 5,5 | 1000 | 5,0 | 84,0 | 0,80 | 64 |
АМУ160МВ2 | 15,0 | 3000 | 3,2 | 89,0 | 0,89 | 112 |
АМУ160М6 | 7,5 | 1000 | 4,0 | 88,0 | 0,81 | 112 |
AMУ160L2 | 18,5 | 3000 | 3,2 | 89,5 | 0,89 | 122 |
АМУ160L6 | 11,0 | 1000 | 4,8 | 86,0 | 0,80 | 122 |
АМУ180М2 | 22,0 | 3000 | 2,2 | 89,5 | 0,92 | 197 |
АМУ180L6 | 15,0 | 1000 | 3,3 | 88,6 | 0,89 | 200 |
АМУ200LА2 | 30,0 | 3000 | 2,3 | 90,0 | 0,92 | 225 |
АМУ200LА6 | 18,5 | 1000 | 3,2 | 89,2 | 0,89 | 225 |
АМУ200LВ2 | 37,0 | 3000 | 2,4 | 91,0 | 0,91 | 225 |
АМУ200LВ6 | 22,0 | 1000 | 3,2 | 89,5 | 0,89 | 225 |
АМУ225М2 | 45,0 | 3000 | 2,0 | 91,0 | 0,90 | 340 |
АМУ225М6 | 30,0 | 1000 | 2,0 | 91,0 | 0,86 | 310 |
АМУ250М2 | 55,0 | 3000 | 2,0 | 91,0 | 0,90 | 375 |
АМУ250М6 | 37,0 | 1000 | 2,0 | 91,1 | 0,86 | 355 |
AMУ280S2 | 75,0 | 3000 | 2,0 | 91,5 | 0,90 | 500 |
АМУ280S6 | 45,0 | 1000 | 1,5 | 92,0 | 0,85 | 455 |
АМУ280М2 | 90,0 | 3000 | 2,0 | 92,0 | 0,90 | 550 |
АМУ280М6 | 55,0 | 1000 | 1,5 | 92,4 | 0,86 | 500 |
АМУ112М4 | 4,0 | 1500 | 6,0 | 84,0 | 0,86 | 46,5 |
