Центробежные насосы двустороннего входа

Насосы Д, 1Д, ДФ

pump-DЦентробежные насосы «Д» широко используются на насосных станциях промышленного, городского и сельского водоснабжения. Часто применяются для орошения и осушения полей, а также в других отраслях сельского хозяйства.

Эти насосы предназначены для перекачивания воды или жидкостей, сходных с водой по вязкости (36 сСт), а также химической активности, имеющих температуру до +85 °С. Допускается следующее содержание твердых включений — до 0.05% по массе, с размером до 0.2 мм. А допуск на вакуумметрическую высоту всасывания — 3-5,5 м.

Обозначения (на примере центробежного насоса 1Д 200-90 а):

  • 1 — Первая модернизация
  • Д — Двустороннего входа
  • 200 — Подача м^(3)/ч. Возможные значения: 250, 315, 320, 500, 630, 800, 1250, 1600
  • 90 — Напор, м. Возможные значения: 36, 50, 56, 63, 71, 125
  • a — Подрезка рабочего колеса

Перейти к разделу Насосы

Перейти к разделу Наша продукция


Вернуться к началу страницы


Технические характеристики насосов Д и Д1

Рассмотрим технические характеристики центробежных насосов двухстороннего входа Д. Поскольку указанные насосы с успехом используются во многих отраслях и имеют достаточно широкую область применения, они могут сильно различаться по частоте вращения, подаче и по другим параметрам в зависимости от марки. Частота вращения приведенных насосов варьируется в пределах от 1000 до 3000 об/мин., подача – от 100 до 1600 м3/ч, напор – от 20 до 125 м, а мощность двигателя – от 15 до 630 кВт. Наряду с насосами «Д», в списке представлены технические характеристики и модернизированных, то есть обновленных моделей насосов – «1Д», например «1Д200-90», «1Д315-50» и других.

Марка насоса Подача, м^(3)/ч Напор, м Мощность двигателя, кВт Частота вращения, об/мин масса габаритные размеры Ду, вс. Ду, нагн.
Д 320-50 320 50 75 1500 1112 1750х640х940 200 150
Д 320-50а 300 39 55 1500 968 1674х640х900 200 150
Д 320-50б 260 30 45 1500 853 1664х640х885 200 150
Д 200-36 200 36 37 1500 730 1625х799х835 150 125
Д 200-36а 190 29 30 1500 625 1500х799х730 150 125
Д 200-36б 180 25 22 1500 605 1496х799х730 150 125
1Д 200-90 100 22 15 1500 445 1560х530х700 150 100
1Д 200-90 200 90 90 3000 820 1727х557х795 150 100
1Д 200-90а 180 74 75 3000 780 1687х557х795 150 100
1Д 200-90б 160 62 55 3000 635 1582х530х755 150 100
1Д 315-50 315 50 75 3000 821 1687х600х825 200 150
1Д 315-50а 300 42 55 3000 670 1582х600х785 200 150
1Д 315-50б 280 46 45 3000 596 1572х600х770 200 150
1Д 315-71 315 71 110 3000 1170 1912х660х885 200 150
1Д 315-71а 300 63 90 3000 861 1727х600х790 200 150
1Д 250-125 250 125 160 3000 1245 2007х895х910 150 100
1Д 250-125а 240 101 132 3000 1195 1952х865х845 150 100
1Д 500-63 500 63 160 1500 1650 2435х900х985 250 150
1Д 500-63а 450 53 132 1500 1590 2360х890х955 250 150
1Д 500-63б 400 44 110 1500 1520 2320х890х955 250 150
1Д 800-56 800 56 200 1500 1735 2155х900х960 300 200
1Д 800-56а 740 48 132 1500 1474 2130х880х960 300 200
1Д 800-56б 700 40 110 1500 1566 2325х935х1005 300 200
1Д 630-90 630 90 250 1500 2352 2555х1000х1085 250 200
1Д 630-90 500 38 132 1000 1562 2155х1000х990 250 200
1Д 630-90а 550 74 200 1500 1880 2470х1040х1035 250 200
1Д 630-90а 470 30 75 1000 1532 2120х965х990 250 200
1Д 630-90б 500 60 160 1500 1750 2440х1040х1035 250 200
1Д 630-90б 420 25 55 1000 1406 2110х1000х990 250 200
1Д 630-125 630 125 400 1500 2370 2420х785х975 250 150
1Д 630-125а 550 101 315 1500 2156 2705х795х1115 250 150
1Д 630-125б 500 82 250 1500 2051 2555х795х1115 250 150
1Д 1250-63 1250 63 315 1500 2815 2645х1060х1042 350 250
1Д 1250-63 800 28 110 1000 2150 2200х950х1160 350 250
1Д 1250-63а 1100 52,5 250 1500 2570 2955х1060х1042 350 250
1Д 1250-63а 740 24 75 1000 1780 2500х1015х1015 350 250
1Д 1250-63б 1050 44 200 1500 2250 2510х990х1042 350 250
1Д 1250-63б 710 20 55 1000 1520 2150х1100х1100 350 250
1Д 1250-125 1250 125 630 1500 4943 3343х1420х1770 350 200
1Д 1250-125а 1150 102 500 1500 4349 3263х1320х1675 350 200
1Д 1250-125б 1030 84 400 1500 3643 2938х1320х1640 350 200
1Д 1600-90 1600 90 630 1500 4488 3208х1485х1700 350 300
1Д 1600-90 1000 40 160 1000 2957 2798х1200х1128 350 300
1Д 1600-90а 1450 75 500 1500 4014 3038х1380х1680 350 300
1Д 1600-90а 970 34 132 1000 2800 2738х1200х1240 350 300
1Д 1600-90б 1300 65 400 1500 3514 2938х1310х1640 350 300
1Д 1600-90б 870 30 110 1000 2550 2693х1200х1240 350 300

Вернуться к началу страницы


Перейти к разделу Насосы